03 경매 · 선행▲ 0.7p
89.9%
낙찰가율
서울 아파트 매매가격지수가 이번 주 +0.07% 올랐습니다 (92주 연속). 25개 구 중 20곳이 올랐고, 가장 크게 오른 곳은 성북구(+0.39%)입니다. 지방은 +0.01%, 전국은 +0.07%. 서울 아파트 경매 낙찰가율은 89.9%입니다 (11월).
왼쪽이 먼저 움직이고 오른쪽이 따라옵니다. 같은 색이 이어지면 추세, 끊기면 전환 신호.
119개 시군구 기준 · 주간
아파트 매매가격지수 변동률 · 빨강 상승 · 파랑 하락
신고가 경신 단지 · 국토부 실거래 11월
| 단지 · 면적 | 지역 | 거래가 | 종전 최고 | 상승폭 | 거래일 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크로타워스퀘어 | 영등포구 영등포동7가 | 21.8억 | 20.9억 | +4.3% | 11월 | |
| 자연앤힐스테이트 | 수원 영통구 이의동 | 21.4억 | 21.3억 | +0.5% | 11월 | |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 동대문구 전농동 | 20.9억 | 20.8억 | +0.6% | 11월 | |
| 서초힐스 | 서초구 우면동 | 20.5억 | 20.5억 | +0.1% | 11월 | |
| 봇들마을3단지(주공) | 성남 분당구 삼평동 | 20.5억 | 20.0억 | +2.5% | 11월 | |
| 위례 래미안이편한세상 | 성남 수정구 창곡동 | 20.0억 | 18.5억 | +8.1% | 11월 | |
| 까치마을 | 강남구 수서동 | 20.0억 | 16.0억 | +24.7% | 11월 | |
| 송파파인타운6단지 | 송파구 장지동 | 19.9억 | 18.5억 | +7.6% | 11월 |
법원경매 낙찰 결과로 본 서울 아파트 · 11월
300묶음 · 이번 주 논조 +0.04 중립 · 10분마다 갱신