서울특별시 서초구 래미안원베일리 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 래미안원베일리의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 반포동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 서초구 반포동 1 · 준공 2023
최근 신고 거래47억원2026-08-27 · 59.96㎡ · 21층
최근 3개월 거래량4건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량31건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-27 | 59.96㎡ | 21층 | 47억원 |
| 2026-08-06 | 133.91㎡ | 14층 | 90억원 |
| 2026-07-22 | 116.95㎡ | 9층 | 85억원 |
| 2026-07-06 | 101.97㎡ | 3층 | 69억원 |
| 2026-06-24 | 84.95㎡ | 20층 | 56.3억원 |
| 2026-06-18 | 59.96㎡ | 32층 | 46억원 |
| 2026-06-15 | 168.87㎡ | 9층 | 122억원 |
| 2026-06-12 | 168.93㎡ | 13층 | 130억원 |
| 2026-05-29 | 84.98㎡ | 13층 | 71.5억원 |
| 2026-05-28 | 84.98㎡ | 16층 | 59억원 |
| 2026-05-27 | 59.96㎡ | 12층 | 48억원 |
| 2026-05-25 | 84.98㎡ | 14층 | 65억원 |
| 2026-05-23 | 133.95㎡ | 29층 | 105.5억원 |
| 2026-05-23 | 116.95㎡ | 2층 | 74.9억원 |
| 2026-05-23 | 84.98㎡ | 8층 | 55.5억원 |
| 2026-05-22 | 133.95㎡ | 30층 | 88억원 |
| 2026-05-16 | 84.98㎡ | 16층 | 56억원 |
| 2026-05-15 | 84.98㎡ | 6층 | 60.3억원 |
| 2026-05-12 | 84.95㎡ | 2층 | 53.5억원 |
| 2026-05-09 | 84.95㎡ | 24층 | 59억원 |
| 2026-05-09 | 84.95㎡ | 17층 | 57.5억원 |
| 2026-05-03 | 84.92㎡ | 6층 | 53.5억원 |
| 2026-05-02 | 59.96㎡ | 23층 | 47억원 |
| 2026-05-01 | 84.97㎡ | 19층 | 60억원 |
| 2026-05-01 | 74.92㎡ | 10층 | 51.2억원 |
| 2026-04-30 | 84.98㎡ | 19층 | 56.3억원 |
| 2026-04-27 | 84.98㎡ | 18층 | 58.5억원 |
| 2026-04-23 | 84.93㎡ | 31층 | 59.5억원 |
| 2026-04-22 | 84.97㎡ | 21층 | 64억원 |
| 2026-04-18 | 101.94㎡ | 12층 | 70억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.96㎡ (약 18.1평) | 4건 | 47억원 | 46억원 | 48억원 |
| 74.92㎡ (약 22.7평) | 1건 | 51.2억원 | 51.2억원 | 51.2억원 |
| 84.92㎡ (약 25.7평) | 1건 | 53.5억원 | 53.5억원 | 53.5억원 |
| 84.93㎡ (약 25.7평) | 1건 | 59.5억원 | 59.5억원 | 59.5억원 |
| 84.95㎡ (약 25.7평) | 5건 | 56.3억원 | 53.5억원 | 59억원 |
| 84.97㎡ (약 25.7평) | 2건 | 60억원 | 60억원 | 64억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 8건 | 71.5억원 | 55.5억원 | 71.5억원 |
| 101.94㎡ (약 30.8평) | 1건 | 70억원 | 70억원 | 70억원 |
| 101.97㎡ (약 30.8평) | 1건 | 69억원 | 69억원 | 69억원 |
| 116.95㎡ (약 35.4평) | 2건 | 85억원 | 74.9억원 | 85억원 |
| 133.91㎡ (약 40.5평) | 1건 | 90억원 | 90억원 | 90억원 |
| 133.95㎡ (약 40.5평) | 2건 | 105.5억원 | 88억원 | 105.5억원 |
| 168.87㎡ (약 51.1평) | 1건 | 122억원 | 122억원 | 122억원 |
| 168.93㎡ (약 51.1평) | 1건 | 130억원 | 130억원 | 130억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.96㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 47.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 46억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 47억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 51.2억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 53.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.93㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 59.5억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 54.5억원 |
| 2026.05 | 3건 | 57.5억원 |
| 2026.06 | 1건 | 56.3억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 64억원 |
| 2026.05 | 1건 | 60억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 57.4억원 |
| 2026.05 | 6건 | 59.65억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 70억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 69억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 116.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 74.9억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 85억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 133.91㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 90억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 133.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 96.75억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 168.87㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 122억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 168.93㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 130억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |