서울특별시 서초구 아크로리버파크 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 아크로리버파크의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 반포동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
서울특별시 서초구 반포동 2-12 · 준공 2016
최근 신고 거래50억원2026-09-10 · 84.99㎡ · 17층
최근 3개월 거래량6건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량20건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-10 | 84.99㎡ | 17층 | 50억원 |
| 2026-08-31 | 112.93㎡ | 25층 | 74억원 |
| 2026-08-06 | 84.97㎡ | 13층 | 53.9억원 |
| 2026-08-04 | 59.98㎡ | 14층 | 45.65억원 |
| 2026-08-03 | 129.97㎡ | 34층 | 85억원 |
| 2026-07-10 | 84.98㎡ | 1층 | 51억원 |
| 2026-06-29 | 178.94㎡ | 17층 | 98억원 |
| 2026-05-28 | 129.92㎡ | 4층 | 71억원 |
| 2026-05-27 | 84.97㎡ | 7층 | 56억원 |
| 2026-05-27 | 84.95㎡ | 8층 | 55.5억원 |
| 2026-05-24 | 59.98㎡ | 20층 | 41억원 |
| 2026-05-23 | 84.97㎡ | 25층 | 55억원 |
| 2026-05-19 | 84.95㎡ | 15층 | 63억원 |
| 2026-05-15 | 84.95㎡ | 21층 | 59억원 |
| 2026-05-13 | 59.98㎡ | 17층 | 42억원 |
| 2026-05-07 | 59.98㎡ | 19층 | 44억원 |
| 2026-04-22 | 84.95㎡ | 10층 | 60억원 |
| 2026-04-04 | 84.95㎡ | 31층 | 53억원 |
| 2026-04-01 | 129.97㎡ | 15층 | 85억원 |
| 2026-03-29 | 59.97㎡ | 3층 | 41억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.97㎡ (약 18.1평) | 1건 | 41억원 | 41억원 | 41억원 |
| 59.98㎡ (약 18.1평) | 4건 | 45.65억원 | 41억원 | 45.65억원 |
| 84.95㎡ (약 25.7평) | 5건 | 55.5억원 | 53억원 | 63억원 |
| 84.97㎡ (약 25.7평) | 3건 | 53.9억원 | 53.9억원 | 56억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 1건 | 51억원 | 51억원 | 51억원 |
| 84.99㎡ (약 25.7평) | 1건 | 50억원 | 50억원 | 50억원 |
| 112.93㎡ (약 34.2평) | 1건 | 74억원 | 74억원 | 74억원 |
| 129.92㎡ (약 39.3평) | 1건 | 71억원 | 71억원 | 71억원 |
| 129.97㎡ (약 39.3평) | 2건 | 85억원 | 85억원 | 85억원 |
| 178.94㎡ (약 54.1평) | 1건 | 98억원 | 98억원 | 98억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 41억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 3건 | 42억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 45.65억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.95㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 56.5억원 |
| 2026.05 | 3건 | 59억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 2건 | 55.5억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 53.9억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 51억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 1건 | 50억원 |
전용 112.93㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 74억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 129.92㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 71억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 129.97㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 85억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 85억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 178.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 98억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |