경기도 광명시 광명 두산위브 트레지움 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 광명 두산위브 트레지움의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 하안동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 광명시 하안동 863 · 준공 2009
최근 신고 거래13.35억원2026-08-31 · 98.405㎡ · 5층
최근 3개월 거래량16건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량31건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-08-31 | 98.405㎡ | 5층 | 13.35억원 |
| 2026-08-31 | 59.986㎡ | 9층 | 12.15억원 |
| 2026-08-25 | 84.996㎡ | 24층 | 13억원 |
| 2026-08-14 | 59.993㎡ | 2층 | 11.4억원 |
| 2026-08-13 | 59.986㎡ | 12층 | 12.3억원 |
| 2026-08-08 | 84.996㎡ | 21층 | 13.35억원 |
| 2026-07-29 | 84.996㎡ | 27층 | 12.9억원 |
| 2026-07-10 | 84.996㎡ | 5층 | 11.98억원 |
| 2026-07-08 | 84.986㎡ | 14층 | 12.5억원 |
| 2026-07-07 | 125.164㎡ | 12층 | 14.35억원 |
| 2026-07-07 | 84.996㎡ | 11층 | 13억원 |
| 2026-07-02 | 84.996㎡ | 16층 | 12.5억원 |
| 2026-07-01 | 98.946㎡ | 18층 | 13.8억원 |
| 2026-07-01 | 59.993㎡ | 28층 | 12.1억원 |
| 2026-07-01 | 59.986㎡ | 25층 | 11.55억원 |
| 2026-06-29 | 84.996㎡ | 20층 | 12.5억원 |
| 2026-06-26 | 99.401㎡ | 6층 | 12.7억원 |
| 2026-05-26 | 84.996㎡ | 9층 | 12.35억원 |
| 2026-05-25 | 98.946㎡ | 11층 | 12.25억원 |
| 2026-05-08 | 84.996㎡ | 24층 | 12.1억원 |
| 2026-04-27 | 147.797㎡ | 35층 | 13.4억원 |
| 2026-04-24 | 125.164㎡ | 32층 | 13.75억원 |
| 2026-04-20 | 147.725㎡ | 5층 | 13.1억원 |
| 2026-04-17 | 59.986㎡ | 6층 | 11.25억원 |
| 2026-04-10 | 98.405㎡ | 23층 | 12.75억원 |
| 2026-04-10 | 84.996㎡ | 13층 | 12.05억원 |
| 2026-04-06 | 147.797㎡ | 11층 | 14.3억원 |
| 2026-03-26 | 147.797㎡ | 31층 | 14.05억원 |
| 2026-03-23 | 59.986㎡ | 13층 | 11.1억원 |
| 2026-03-21 | 59.986㎡ | 31층 | 11.4억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.986㎡ (약 18.1평) | 6건 | 12.15억원 | 11.1억원 | 12.3억원 |
| 59.993㎡ (약 18.1평) | 2건 | 11.4억원 | 11.4억원 | 12.1억원 |
| 84.986㎡ (약 25.7평) | 1건 | 12.5억원 | 12.5억원 | 12.5억원 |
| 84.996㎡ (약 25.7평) | 10건 | 13억원 | 11.98억원 | 13.35억원 |
| 98.405㎡ (약 29.8평) | 2건 | 13.35억원 | 12.75억원 | 13.35억원 |
| 98.946㎡ (약 29.9평) | 2건 | 13.8억원 | 12.25억원 | 13.8억원 |
| 99.401㎡ (약 30.1평) | 1건 | 12.7억원 | 12.7억원 | 12.7억원 |
| 125.164㎡ (약 37.9평) | 2건 | 14.35억원 | 13.75억원 | 14.35억원 |
| 147.725㎡ (약 44.7평) | 2건 | 13.1억원 | 13.1억원 | 13.45억원 |
| 147.797㎡ (약 44.7평) | 3건 | 13.4억원 | 13.4억원 | 14.3억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.986㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 11.25억원 |
| 2026.04 | 1건 | 11.25억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 11.55억원 |
| 2026.08 | 2건 | 12.23억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 59.993㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 12.1억원 |
| 2026.08 | 1건 | 11.4억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.986㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.996㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12.05억원 |
| 2026.05 | 2건 | 12.23억원 |
| 2026.06 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.07 | 4건 | 12.7억원 |
| 2026.08 | 2건 | 13.18억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 98.405㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12.75억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 13.35억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 98.946㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 12.25억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 13.8억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 99.401㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 12.7억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 125.164㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 13.75억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 14.35억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 147.725㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 13.45억원 |
| 2026.04 | 1건 | 13.1억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 147.797㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 14.05억원 |
| 2026.04 | 2건 | 13.85억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |