경기도 광명시 이편한세상센트레빌 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 이편한세상센트레빌의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 하안동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 광명시 하안동 864 · 준공 2010
최근 신고 거래13억원2026-09-19 · 84.98㎡ · 8층
최근 3개월 거래량15건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량74건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
최근 신고 실거래 (최대 30건)| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-09-19 | 84.98㎡ | 8층 | 13억원 |
| 2026-09-10 | 59.982㎡ | 2층 | 10.5억원 |
| 2026-09-04 | 84.98㎡ | 15층 | 12.85억원 |
| 2026-09-04 | 59.982㎡ | 28층 | 11.7억원 |
| 2026-09-04 | 59.982㎡ | 16층 | 11.5억원 |
| 2026-08-19 | 59.982㎡ | 8층 | 11.5억원 |
| 2026-08-14 | 59.982㎡ | 26층 | 11.2억원 |
| 2026-07-30 | 84.975㎡ | 3층 | 12.45억원 |
| 2026-07-30 | 59.982㎡ | 14층 | 11.48억원 |
| 2026-07-30 | 84.981㎡ | 5층 | 11.3억원 |
| 2026-07-25 | 59.982㎡ | 16층 | 11.35억원 |
| 2026-07-20 | 123.7㎡ | 8층 | 12.4억원 |
| 2026-07-08 | 122.243㎡ | 3층 | 12.5억원 |
| 2026-07-06 | 59.982㎡ | 17층 | 11억원 |
| 2026-07-02 | 84.981㎡ | 5층 | 11.9억원 |
| 2026-06-26 | 59.982㎡ | 10층 | 10.97억원 |
| 2026-06-25 | 146.68㎡ | 2층 | 13.9억원 |
| 2026-06-22 | 84.98㎡ | 29층 | 12.5억원 |
| 2026-06-20 | 123.7㎡ | 1층 | 11.65억원 |
| 2026-06-19 | 123.639㎡ | 21층 | 12.95억원 |
| 2026-06-19 | 84.98㎡ | 27층 | 12.5억원 |
| 2026-06-13 | 84.98㎡ | 30층 | 12억원 |
| 2026-06-11 | 123.7㎡ | 7층 | 13.45억원 |
| 2026-06-04 | 123.7㎡ | 9층 | 12.7억원 |
| 2026-06-01 | 84.981㎡ | 28층 | 12억원 |
| 2026-05-29 | 59.982㎡ | 9층 | 10.73억원 |
| 2026-05-28 | 123.7㎡ | 19층 | 12.45억원 |
| 2026-05-27 | 123.7㎡ | 21층 | 13억원 |
| 2026-05-27 | 84.975㎡ | 11층 | 12억원 |
| 2026-05-27 | 84.981㎡ | 18층 | 11.7억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|
| 59.982㎡ (약 18.1평) | 25건 | 10.5억원 | 9.5억원 | 11.7억원 |
| 84.975㎡ (약 25.7평) | 7건 | 12.45억원 | 11.9억원 | 12.45억원 |
| 84.98㎡ (약 25.7평) | 10건 | 13억원 | 9.3억원 | 13억원 |
| 84.981㎡ (약 25.7평) | 12건 | 11.3억원 | 10.6억원 | 12억원 |
| 122.243㎡ (약 37.0평) | 3건 | 12.5억원 | 11.65억원 | 12.5억원 |
| 123.639㎡ (약 37.4평) | 3건 | 12.95억원 | 11.5억원 | 12.95억원 |
| 123.7㎡ (약 37.4평) | 11건 | 12.4억원 | 8.5억원 | 13.45억원 |
| 146.68㎡ (약 44.4평) | 3건 | 13.9억원 | 12.9억원 | 20억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.982㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 4건 | 10.09억원 |
| 2026.04 | 8건 | 10.51억원 |
| 2026.05 | 4건 | 10.72억원 |
| 2026.06 | 1건 | 10.97억원 |
| 2026.07 | 3건 | 11.35억원 |
| 2026.08 | 2건 | 11.35억원 |
| 2026.09 | 3건 | 11.5억원 |
전용 84.975㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 4건 | 11.95억원 |
| 2026.04 | 1건 | 12억원 |
| 2026.05 | 1건 | 12억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 12.45억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.98㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 1건 | 10.95억원 |
| 2026.04 | 1건 | 11.45억원 |
| 2026.05 | 3건 | 11.67억원 |
| 2026.06 | 3건 | 12.5억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 2건 | 12.93억원 |
전용 84.981㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 3건 | 11.2억원 |
| 2026.04 | 3건 | 11.6억원 |
| 2026.05 | 3건 | 11.7억원 |
| 2026.06 | 1건 | 12억원 |
| 2026.07 | 2건 | 11.6억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 122.243㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.05 | 1건 | 11.65억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 12.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 123.639㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 2건 | 12억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 12.95억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 123.7㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 11.55억원 |
| 2026.05 | 4건 | 12.4억원 |
| 2026.06 | 3건 | 12.7억원 |
| 2026.07 | 1건 | 12.4억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 146.68㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 20억원 |
| 2026.05 | 1건 | 12.9억원 |
| 2026.06 | 1건 | 13.9억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |