경기도 파주시 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 목동동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 파주시 목동동 2-117 · 준공 2001
최근 신고 거래2.73억원2026-09-09 · 84.94㎡ · 9층
최근 3개월 거래량13건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량30건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 84.94㎡ | 9층 | 2.73억원 |
| 2026-08-23 | 84.94㎡ | 7층 | 2.93억원 |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ | 8층 | 2.68억원 |
| 2026-07-30 | 84.94㎡ | 1층 | 2.55억원 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ | 2층 | 2.25억원 |
| 2026-07-24 | 84.94㎡ | 13층 | 2.8억원 |
| 2026-07-21 | 59.99㎡ | 11층 | 2.41억원 |
| 2026-07-19 | 84.94㎡ | 2층 | 2.6억원 |
| 2026-07-11 | 59.99㎡ | 17층 | 2.35억원 |
| 2026-07-09 | 74.15㎡ | 17층 | 2.45억원 |
| 2026-07-07 | 74.15㎡ | 17층 | 2.8억원 |
| 2026-07-04 | 84.94㎡ | 16층 | 3억원 |
| 2026-06-29 | 84.94㎡ | 2층 | 2.8억원 |
| 2026-06-20 | 84.94㎡ | 8층 | 3.08억원 |
| 2026-06-08 | 59.99㎡ | 14층 | 2.49억원 |
| 2026-06-02 | 84.94㎡ | 12층 | 2.77억원 |
| 2026-05-29 | 59.99㎡ | 5층 | 2.39억원 |
| 2026-05-16 | 84.94㎡ | 5층 | 2.95억원 |
| 2026-05-14 | 84.94㎡ | 16층 | 2.8억원 |
| 2026-05-08 | 84.94㎡ | 9층 | 2.94억원 |
| 2026-05-06 | 84.94㎡ | 3층 | 3.03억원 |
| 2026-05-05 | 185.77㎡ | 9층 | 4.2억원 |
| 2026-05-05 | 59.99㎡ | 15층 | 2.62억원 |
| 2026-04-28 | 84.94㎡ | 5층 | 2.65억원 |
| 2026-04-25 | 84.94㎡ | 4층 | 2.6억원 |
| 2026-04-23 | 59.99㎡ | 12층 | 2.67억원 |
| 2026-04-23 | 59.99㎡ | 13층 | 2.54억원 |
| 2026-04-14 | 126.66㎡ | 3층 | 3.3억원 |
| 2026-03-27 | 84.94㎡ | 1층 | 2.54억원 |
| 2026-03-14 | 74.15㎡ | 13층 | 2.8억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡ (약 18.1평) | 9건 | 2.68억원 | 2.25억원 | 2.68억원 |
| 74.15㎡ (약 22.4평) | 3건 | 2.45억원 | 2.45억원 | 2.8억원 |
| 84.94㎡ (약 25.7평) | 16건 | 2.73억원 | 2.54억원 | 3.08억원 |
| 126.66㎡ (약 38.3평) | 1건 | 3.3억원 | 3.3억원 | 3.3억원 |
| 185.77㎡ (약 56.2평) | 1건 | 4.2억원 | 4.2억원 | 4.2억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.99㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 2건 | 2.61억원 |
| 2026.05 | 2건 | 2.51억원 |
| 2026.06 | 1건 | 2.49억원 |
| 2026.07 | 3건 | 2.35억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.68억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 74.15㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.8억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 2건 | 2.63억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.94㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 2.54억원 |
| 2026.04 | 2건 | 2.63억원 |
| 2026.05 | 4건 | 2.95억원 |
| 2026.06 | 3건 | 2.8억원 |
| 2026.07 | 4건 | 2.7억원 |
| 2026.08 | 1건 | 2.93억원 |
| 2026.09 | 1건 | 2.73억원 |
전용 126.66㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.3억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 185.77㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.2억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |