경기도 파주시 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 목동동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
경기도 파주시 목동동 667 · 준공 2010
최근 신고 거래3.95억원2026-08-29 · 118.466㎡ · 4층
최근 3개월 거래량10건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량26건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 118.466㎡ | 4층 | 3.95억원 |
| 2026-08-26 | 84.994㎡ | 12층 | 3.8억원 |
| 2026-08-19 | 84.925㎡ | 4층 | 3.5억원 |
| 2026-08-15 | 84.994㎡ | 10층 | 4.05억원 |
| 2026-08-12 | 84.994㎡ | 11층 | 3.7억원 |
| 2026-08-11 | 118.466㎡ | 2층 | 3.9억원 |
| 2026-07-30 | 84.925㎡ | 24층 | 3.8억원 |
| 2026-07-21 | 119.458㎡ | 17층 | 4.15억원 |
| 2026-07-19 | 84.878㎡ | 16층 | 3.65억원 |
| 2026-06-30 | 84.878㎡ | 7층 | 3.7억원 |
| 2026-06-20 | 119.458㎡ | 17층 | 4억원 |
| 2026-06-09 | 118.466㎡ | 7층 | 3.93억원 |
| 2026-06-06 | 118.466㎡ | 13층 | 3.95억원 |
| 2026-05-22 | 84.925㎡ | 1층 | 3.48억원 |
| 2026-05-16 | 119.458㎡ | 1층 | 4.1억원 |
| 2026-05-04 | 118.466㎡ | 7층 | 4.1억원 |
| 2026-04-28 | 84.925㎡ | 7층 | 3.67억원 |
| 2026-04-20 | 84.994㎡ | 7층 | 3.82억원 |
| 2026-04-17 | 84.878㎡ | 3층 | 3.54억원 |
| 2026-04-09 | 119.458㎡ | 11층 | 4.2억원 |
| 2026-04-09 | 59.924㎡ | 7층 | 3.28억원 |
| 2026-04-03 | 119.458㎡ | 6층 | 4.1억원 |
| 2026-03-25 | 84.994㎡ | 2층 | 3.52억원 |
| 2026-03-20 | 118.466㎡ | 23층 | 4.03억원 |
| 2026-03-16 | 119.458㎡ | 10층 | 4억원 |
| 2026-03-07 | 84.925㎡ | 9층 | 3.8억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.924㎡ (약 18.1평) | 1건 | 3.28억원 | 3.28억원 | 3.28억원 |
| 84.878㎡ (약 25.7평) | 3건 | 3.65억원 | 3.54억원 | 3.7억원 |
| 84.925㎡ (약 25.7평) | 5건 | 3.5억원 | 3.48억원 | 3.8억원 |
| 84.994㎡ (약 25.7평) | 5건 | 3.8억원 | 3.52억원 | 4.05억원 |
| 118.466㎡ (약 35.8평) | 6건 | 3.95억원 | 3.9억원 | 4.1억원 |
| 119.458㎡ (약 36.1평) | 6건 | 4.15억원 | 4억원 | 4.2억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 59.924㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.28억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.878㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 1건 | 3.54억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 1건 | 3.7억원 |
| 2026.07 | 1건 | 3.65억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.925㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.8억원 |
| 2026.04 | 1건 | 3.67억원 |
| 2026.05 | 1건 | 3.48억원 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 1건 | 3.8억원 |
| 2026.08 | 1건 | 3.5억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 84.994㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 3.52억원 |
| 2026.04 | 1건 | 3.82억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 3건 | 3.8억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 118.466㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4.03억원 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.06 | 2건 | 3.94억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 3.93억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 119.458㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 4억원 |
| 2026.04 | 2건 | 4.15억원 |
| 2026.05 | 1건 | 4.1억원 |
| 2026.06 | 1건 | 4억원 |
| 2026.07 | 1건 | 4.15억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |