전북특별자치도 전주시 덕진구 호반베르디움6단지 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 호반베르디움6단지의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 장동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-28 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-27. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1075 · 준공 2016
최근 신고 거래7억원2026-08-28 · 111.014㎡ · 8층
최근 3개월 거래량6건2026-06-28 ~ 2026-09-27
저장 기간 거래량22건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 111.014㎡ | 8층 | 7억원 |
| 2026-08-23 | 101.958㎡ | 18층 | 6.4억원 |
| 2026-08-18 | 101.958㎡ | 11층 | 5.9억원 |
| 2026-08-14 | 111.014㎡ | 19층 | 7.25억원 |
| 2026-08-10 | 101.958㎡ | 7층 | 6.4억원 |
| 2026-07-13 | 84.828㎡ | 3층 | 6.09억원 |
| 2026-06-18 | 111.014㎡ | 18층 | 7억원 |
| 2026-06-11 | 84.828㎡ | 20층 | 5.98억원 |
| 2026-05-30 | 111.014㎡ | 6층 | 6.8억원 |
| 2026-05-25 | 111.014㎡ | 4층 | 6.79억원 |
| 2026-05-23 | 84.828㎡ | 8층 | 5.95억원 |
| 2026-05-18 | 84.828㎡ | 6층 | 5.95억원 |
| 2026-05-17 | 84.828㎡ | 10층 | 5.5억원 |
| 2026-05-15 | 84.828㎡ | 11층 | 5.5억원 |
| 2026-05-13 | 84.828㎡ | 7층 | 6.08억원 |
| 2026-05-09 | 84.828㎡ | 8층 | 5.5억원 |
| 2026-05-05 | 84.828㎡ | 19층 | 5.98억원 |
| 2026-04-26 | 111.014㎡ | 2층 | 6.9억원 |
| 2026-04-11 | 84.828㎡ | 4층 | 5.55억원 |
| 2026-03-28 | 84.828㎡ | 2층 | 5.37억원 |
| 2026-03-23 | 111.014㎡ | 3층 | 6.5억원 |
| 2026-03-13 | 84.828㎡ | 9층 | 5.75억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.828㎡ (약 25.7평) | 12건 | 6.09억원 | 5.37억원 | 6.09억원 |
| 101.958㎡ (약 30.8평) | 3건 | 6.4억원 | 5.9억원 | 6.4억원 |
| 111.014㎡ (약 33.6평) | 7건 | 7억원 | 6.5억원 | 7.25억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 84.828㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 5.56억원 |
| 2026.04 | 1건 | 5.55억원 |
| 2026.05 | 7건 | 5.95억원 |
| 2026.06 | 1건 | 5.98억원 |
| 2026.07 | 1건 | 6.09억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 101.958㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 3건 | 6.4억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 111.014㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 6.5억원 |
| 2026.04 | 1건 | 6.9억원 |
| 2026.05 | 2건 | 6.8억원 |
| 2026.06 | 1건 | 7억원 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 2건 | 7.13억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |