전북특별자치도 전주시 덕진구 대방디엠시티 실거래가·시세·거래량
실제 신고된 대방디엠시티의 최근 매매금액, 전용면적별 가격, 거래량과 월별 거래 흐름을 확인하세요.
← 장동 아파트 목록국토교통부 아파트 매매 신고자료 · 수집 2026-09-30 · 저장 거래기간 2026-03-01 ~ 2026-09-30. 해제 거래 제외. 신고 지연·정정에 따라 값이 달라질 수 있습니다. 매일 새벽 1시부터 수집하며, 새 자료 수집에 실패하면 마지막 정상 저장자료를 표시합니다.
단지 기본정보와 최근 거래
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1111 · 준공 2020
최근 신고 거래7억원2026-08-30 · 106.022㎡ · 29층
최근 3개월 거래량8건2026-07-01 ~ 2026-09-30
저장 기간 거래량24건단지 전체 전용면적 합계
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 106.022㎡ | 29층 | 7억원 |
| 2026-08-29 | 118.553㎡ | 41층 | 9.15억원 |
| 2026-08-16 | 119.523㎡ | 29층 | 9.53억원 |
| 2026-07-15 | 118.553㎡ | 45층 | 11.8억원 |
| 2026-07-12 | 118.553㎡ | 36층 | 9.6억원 |
| 2026-07-12 | 106.163㎡ | 23층 | 8.5억원 |
| 2026-07-11 | 106.163㎡ | 42층 | 9.09억원 |
| 2026-07-11 | 106.163㎡ | 22층 | 8.24억원 |
| 2026-06-25 | 118.553㎡ | 15층 | 9억원 |
| 2026-06-09 | 106.163㎡ | 39층 | 8.45억원 |
| 2026-06-04 | 118.553㎡ | 23층 | 9.05억원 |
| 2026-05-28 | 106.163㎡ | 45층 | 9.65억원 |
| 2026-05-05 | 118.553㎡ | 26층 | 9.2억원 |
| 2026-04-30 | 118.553㎡ | 23층 | 8.2억원 |
| 2026-04-30 | 106.022㎡ | 21층 | 8억원 |
| 2026-04-29 | 118.553㎡ | 16층 | 8.65억원 |
| 2026-04-29 | 106.163㎡ | 31층 | 8.2억원 |
| 2026-04-25 | 106.022㎡ | 26층 | 8.3억원 |
| 2026-04-22 | 106.163㎡ | 15층 | 7.5억원 |
| 2026-04-15 | 118.553㎡ | 20층 | 8.54억원 |
| 2026-04-04 | 106.163㎡ | 11층 | 7.42억원 |
| 2026-03-18 | 106.022㎡ | 42층 | 7.95억원 |
| 2026-03-08 | 118.553㎡ | 21층 | 8.5억원 |
| 2026-03-03 | 106.022㎡ | 43층 | 8.35억원 |
전용면적별 가격과 거래량
서로 다른 평형을 합산한 평균으로 가격 상승·하락을 판단하지 않습니다. 같은 면적도 층·향·상태에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래량 | 최근 거래 | 기간 최저 | 기간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 106.022㎡ (약 32.1평) | 5건 | 7억원 | 7억원 | 8.35억원 |
| 106.163㎡ (약 32.1평) | 8건 | 8.5억원 | 7.42억원 | 9.65억원 |
| 118.553㎡ (약 35.9평) | 10건 | 9.15억원 | 8.2억원 | 11.8억원 |
| 119.523㎡ (약 36.2평) | 1건 | 9.53억원 | 9.53억원 | 9.53억원 |
같은 전용면적의 월별 거래 흐름
월별 중앙값입니다. 거래가 없는 달은 가격을 추정하지 않습니다.
전용 106.022㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 2건 | 8.15억원 |
| 2026.04 | 2건 | 8.15억원 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 7억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 106.163㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 3건 | 7.5억원 |
| 2026.05 | 1건 | 9.65억원 |
| 2026.06 | 1건 | 8.45억원 |
| 2026.07 | 3건 | 8.5억원 |
| 2026.08 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 118.553㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1건 | 8.5억원 |
| 2026.04 | 3건 | 8.54억원 |
| 2026.05 | 1건 | 9.2억원 |
| 2026.06 | 2건 | 9.03억원 |
| 2026.07 | 2건 | 10.7억원 |
| 2026.08 | 1건 | 9.15억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |
전용 119.523㎡ 월별 실거래가
| 거래월 | 거래량 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.04 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.05 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.06 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.07 | 0건 | 거래 없음 |
| 2026.08 | 1건 | 9.53억원 |
| 2026.09 | 0건 | 거래 없음 |

